| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SUPART |
| Certificación: | INTERNAL |
| Número de modelo: | 911010254 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1-100 |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 |
| Utilización: | Máquinas y aparatos para el tejido |
|---|
| Tomar el control | ||
| Identificación: | No de la técnica: | Nombramiento: |
| 1 | 911110246 | El ratón |
| 2 | 911110250 | Apoyo de las trincheras |
| 3 | 911210131 | Muelle de torsión |
| 4 | 911110235 | palanca de cambio |
| 5 | 912510112 | Equipo de gusano globoide 2:60 |
| 5 | 912510111 | Equipo de gusano globoide 4:60 |
| 5 | 911110242 | Equipo de gusano globoide tipo 4:60 antiguo |
| 5 | 911510113 | Equipo de trabajo de gusano globoide 1:60 |
| 5 | 912510114 | Equipo de gusano globoide 8:55 |
| 5 | Equipo de gusano globoide 8:55 PS | |
| 5 | Giro de gusano globoide 8:55 rodamiento de tipo antiguo | |
| 6 | 911110337 | Equipo de gusano 4:60 |
| 6 | 912510115 | Equipo de trabajo 1:60 |
| 6 | 911510116 | Equipo de trabajo de gusano 2:60 |
| 6 | 911110338 | Equipo de gusano 8:55 |
| 7 | 911110238 | Cerrojo de marcha atrás |
| 8 | 911110176 | Armazones de armazones |
| 9 | 911310218 | El eje de enrolamiento 416,6 |
| 10 | 912511039 | Rueda de empuje |
| 11 | 911811053 | Válvula de engranaje helicoidal Z:48 |
| 11 | 911311762 | El vehículo deberá tener una dirección de marcha fija y una dirección de marcha baja. |
| 12 | 911211164 | El busto 35/45x42 |
| 13 | 911311532 | Hombre de raza |
| 14 | 911111102 | Hombre de raza |
| 15 | 911310169 | Velocidad de las ruedas de espolón ((911 110 221) |
| 16 | 911110355 | Velocidad de las ruedas de apoyo z49 S |
| 17 | 912510101 | El eje del piñón z:13 |
| 17 | 911110178 | El eje del piñón z:10 |
| 17 | 912510102 | El eje del piñón z:13 Helical |
| 18 | 911110220 | Eje del piñón |
| 19 | 911110189 | Paréntesis de radio |
| 20 | 911110119 | El espacio entre Bush 20x32x25,2 |
| 21 | 911110120 | Busto de espaciado 20x32x55 |
| 22 | 921059969 | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
| 23 | 911110144 | El bosque |
| 23 | 930110416 | El bosque |
| 24 | 911110401 | Cambio de marcha Z:15 |
| 24 | 911110424 | Cambio de marcha Z:23 |
| 24 | 911110412 | Cambio de marcha Z:26 |
| 24 | Cambio de marcha Z:32 | |
| 24 | 911110413 | Cambio de marcha Z:34 |
| 24 | 911110422 | Cambio de marcha Z:37 |
| 24 | 911110414 | Cambio de marcha Z:38 |
| 24 | 911110415 | Cambio de marcha Z:42 |
| 24 | 911110416 | Cambio de marcha Z:46 |
| 24 | 911110417 | Cambio de marcha Z:49 |
| 24 | 911110418 | Cambio de marcha Z:50 |
| 24 | 911110419 | Cambio de marcha Z:51 |
| 24 | 911110420 | Cambio de marcha Z:52 |
| 25 | 911010239 | Hombre de raza |
| 26 | 912510129 | rueda de engranaje intermedia z:23 |
| 26 | 912510024 | Inter. rueda de engranaje z:23 buje de latón |
| 27 | 912510151 | rueda de engranaje intermedia z:23 Helical |
| 27 | rueda de engranaje intermedia z:23 | |
| 28 | 911110353 | El eje |
| 28 | 911110343 | El eje L:29 |
| 29 | 911110263 | Rodillo de cadena z:23 |
| 30 | 911010254 | Apoyo |
| 31 | 911110167 | Arbusto de espinas |
| 32 | 930110417 | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Ally
Teléfono: +86 15288923058
Fax: 86-538-6626685