| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SUPART |
| Certificación: | INTERNAL |
| Número de modelo: | 912517012 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1-100 |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 |
| Utilización: | Máquinas y aparatos para el tejido |
|---|
| Elevador y abridor de proyectiles | ||
| Identificación: | No de la técnica: | Nombramiento: |
| 1 | 912517012 | Aplicación de la palanca |
| 2 | 911118124 | Eje excéntrico |
| 3 | 911317057 | La parte superior del montacargas MS D1 |
| 3 | 911317055 | La parte superior del montacargas D1 ES |
| 3 | 911317056 | La parte superior del elevador D2 |
| 3 | 911117166 | Parte superior del elevador del proyecto |
| 3 | 911117137 | La parte superior del montacargas MS D1 |
| 3 | 911117102 | Parte superior del montacargas ES D1 |
| 3 | 911317046 | Parte superior del proyecto de elevación de fibras duras ES D2 |
| 4 | 912500002 | Parafusos D9 L:29 |
| 4 | 911817004 | Parafusos D11 L:29 |
| 4 | 911118118 | Para el eje D9 L41 |
| 5 | 911117130 | El eje ES D1 D9X124,8MM |
| 5 | 911317105 | El eje MS D1 D9X114MM |
| 6 | 911318002 | SU OPENER D1 |
| 6 | 911318003 | SU OPENER D2 |
| 6 | 740400000 | Su OPENER D1D12 12 mm |
| 6 | 740923000 | SU OPENER D2 12 mm |
| 7 | 911117177 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
| 7 | 911117173 | Las barras D9/9 MM |
| 7 | 911317208 | DRO |
| 7 | 911317066 | El número de la autoridad competente |
| 8 | 912518002 | Palanca |
| 8 | 911118107 | Palanca |
| 9 | 911118117 | Barras de conexión |
| 9 | 911618002 | Barras de conexión |
| 10 | 911217115 | El año siguiente |
| 10 | 911317123 | La primavera es 6,25 x 76,5 |
| 11 | 911117155 | Placa de ensamblaje |
| 12 | 911117170 | La mitad del anillo |
| 13 | 911319118 | Aplicación de la palanca de apertura del alimentador |
| 14 | 911817054 | El sistema de elevación de proyectiles D1D12 D9mm |
| 14 | 911817058 | Se trata de un dispositivo de elevación de proyectiles D1D12 |
| 14 | 911117146 | Se trata de un dispositivo de elevación de proyectiles D1 |
| 14 | 911817053 | Se trata de un dispositivo de elevación de proyectiles D2 |
| 14 | 911817063 | Se aplicará el método de calibración de la presión en el interior de la caja. |
| 15 | 911319117 | El eje de transmisión D8/9,5/10/12x138 |
| 16 | 911319847 | Apagador de alimentación MS D1 |
| 17 | 911319841 | Abre el alimentador D12-D2 Frente |
| 18 | 911319839 | Apagador de alimentación D12-D2 trasero |
| 19 | 911319773 | Se aplicará el método siguiente: |
| 20 | 911319224 | Apagador de alimentación ES D12-D2 trasero |
| 20 | 911319804 | Apagador de alimentación ES D12-D2 trasero |
| 21 | 911119306 | Apagador del alimentador ES D12-D2 Frente |
| 21 | 911319803 | Apagador del alimentador ES D12-D2 Frente |
| 22 | 911117172 | Proyecto de construcción |
| 22 | 911117134 | Proyecto de construcción |
| 23 | 912117145 | El bosque |
| 23 | 911717001 | El bosque |
| 23 | 911317193 | Bush 25,04/30/32x85, y también1 |
| 24 | 911117154 | El palanca |
| 25 | 912526011 | Las demás partidas |
| 26 | 911619034 | Las demás |
| 27 | 911200217 | Disco |
| 28 | 911119128 | RED de conexión |
| 29 | 911119285 | Parafusos especiales |
| 30 | 911119283 | EH LEVER ES |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Ally
Teléfono: +86 15288923058
Fax: 86-538-6626685