| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SUPART |
| Certificación: | INTERNAL |
| Número de modelo: | El número de teléfono es: 911 316 402 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1-100 |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 |
| Utilización: | Máquinas y aparatos para el tejido |
|---|
| El bloqueo de arranque | ||
| Identificación: | No de la técnica: | Nombramiento: |
| 1 | 911316402 | Proyecto de alimentación Guía frontal Sra. |
| 2 | 911116193 | Proj.Feeder Guía delantera Sra. Tw11 |
| 3 | 911316025 | Proyecto.Guía del alimentador ES L:189,5MM |
| 3 | 911116155 | Proyecto.Guía del alimentador ES |
| 4 | 911316444 | Esquena de guía trasera |
| 4 | 911316128 | Esquena de guía trasera |
| 5 | 911316443 | Noz de lubricación del selector |
| 6 | 911116232 | Parafusos especiales M6 L:293 MM |
| 6 | 911316744 | Parafusos especiales M6 L:292,50 MM |
| 7 | 911316439 | El arbusto de separación L:30 |
| 8 | 911716009 | Placas de centro |
| 8 | 912116113 | Placa de centro Tw11 |
| 9 | 911316272 | Esquena de guía superior Ms D1 ((911316747) |
| 9 | 911316173 | Esqueleto de guía superior Ms D2 |
| 9 | 911316572 | Esquena de guía superior Ms D1 |
| 9 | 911316117 | Esquena de guía superior Ms D1 |
| 9 | 911316175 | Esqueleto de guía superior Ms D2 |
| 10 | 911116150 | Placa de guía superior |
| 11 | 911116161 | Es D1 de la línea de guía superior |
| 11 | 911416062 | Es D12 |
| 11 | 911316726 | Es D1 de la línea de guía superior |
| 11 | 911316269 | Es D1 de la línea de guía superior |
| 11 | 911316468 | Es D2 de la línea de guía superior |
| 11 | 911416263 | Es D12 |
| 11 | 911816129 | Es D12 |
| 11 | 911416185 | Es D1 D12 |
| 11 | 911316486 | Es D1 de la línea de guía superior |
| 11 | 911416262 | Es D2 de la línea de guía superior |
| 11 | 911816128 | Es D2 de la línea de guía superior |
| 11 | 911316174 | Es D1 de la línea de guía superior |
| 12 | 911316268 | SL Carril de guía |
| 13 | 911116194 | Guía de selección |
| 14 | 911116190 | Placa de cubierta MS |
| 14 | 911116189 | Placa de cubierta MS |
| 15 | 911316236 | Muelle plano L40,5 MM |
| 16 | 911116187 | Parada del portador de trama |
| 17 | 911316324 | Bloque de recogida delantera D1 MS |
| 17 | 911116177 | Bloque de recogida delantera D1 ES |
| 18 | 911416058 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 18 | 911416164 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 19 | 911316659 | Placa de guía superior P7100 |
| 20 | 911416089 | SL Esquena de guía P7100 L:164 |
| 20 | 911316907 | SL Esquena de guía P7100 L:161 |
| 21 | 911416188 | Esquena superior Ms P7100 |
| 21 | 911416255 | Esquena superior Ms P7100 |
| 21 | 911316915 | Esquena superior Ms P7100 |
| 21 | 911316834 | Esquena superior Ms P7100 |
| 21 | 742246000 | Estimulación de las emisiones de CO2 |
| 21 | 740739000 | El sistema de conducción de la línea de conducción superior P7100 D1D12 |
| 21 | 911816104 | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad.213,5 |
| 21 | 911416159 | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad.213,5 |
| 21 | 911316916 | Estimulación de las emisiones de CO2 |
| 22 | 911116180 | Bloque trasero MS D1 |
| 22 | 911116306 | Bloque trasero ES D2 |
| 22 | 911116178 | Bloque trasero ES D1 |
| 22 | 740926000 | Bloque trasero ES D12 D2 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Ally
Teléfono: +86 15288923058
Fax: 86-538-6626685