| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SUPART |
| Certificación: | INTERNAL |
| Número de modelo: | 911327701 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1-100 |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 |
| Freno de proyectiles 2 | ||
| Identificación: | No de la técnica: | Nombramiento: |
| 5 | 911327701 | Freno trasero PU Azul D2 C |
| 5 | 911127178 | Freno trasero L:30,80 Marrón |
| 5 | 911327624 | Freno trasero L:30,80 azul C |
| 6 | 911327353 | Freno delantero marrón PU D1 |
| 6 | 911327353 | Freno delantero marrón PU D1 AZUL C |
| 6 | 911327353 | Freno delantero marrón PU D1 verde |
| 7 | 911127177 | Freno delantero marrón PU D2 |
| 7 | 911327699 | Freno delantero azul PU D2 C |
| 8 | 911327271 | Freno trasero D1 |
| 9 | 911327677 | Freno trasero D1 |
| 9 | 911327677 | Freno trasero D1 verde |
| 9 | 911327694 | Freno trasero D2 |
| 9 | 740397000 | Freno trasero D1 azul C |
| 10 | 911327676 | Freno delantero D1 (911 327 497) L:47,9 |
| 10 | 911327676 | Freno delantero D1 L:47,9 verde |
| 10 | 911327497 | Freno delantero D1 L:47,9 azul C |
| 10 | 911327693 | Freno delantero D2 |
| 1 | 911127172 | Freno inferior sin siestas |
| 1 | 911327003 | Freno inferior con siestas marrón |
| 1 | 911327689 | Freno inferior con siestas azul |
| 1 | 911327689 | Freno inferior con siestas verdes |
| 1 | 911327004 | Freno inferior con siestas marrón D2 |
| 1 | 911327004 | Freno inferior con siestas azul D2 C |
| 2 | 911127170 | Freno trasero marrón |
| 2 | 911327712 | Freno trasero Marrón azul C |
| 3 | 911327059 | Freno trasero marrón |
| 3 | 911327704 | Freno trasero azul C |
| 4 | 911127175 | Freno delantero marrón |
| 4 | 911327703 | Freno delantero azul C |
| 5 | 911327157 | Freno trasero PU marrón |
| 5 | 911327692 | Freno trasero PU Azul C |
| 5 | 911327692 | Freno trasero PU verde |
| 5 | 911327062 | Freno trasero PU Marrón D2 |
| 10 | 911327718 | Freno delantero D1 L:42,4 |
| 10 | 911327718 | Freno delantero D1 L:42,4 verde |
| 10 | 740398000 | Freno delantero D1 L:42,4 azul C |
| 11 | 911327675 | Freno inferior P7100 10 pines |
| 11 | 911327675 | Freno inferior P7100 10 pines verde |
| 11 | 911327675 | Freno inferior P7100 10 pines azul C |
| 12 | 911327698 | Freno inferior 8 pines |
| 12 | 911327698 | Freno inferior 8 pines verde |
| 12 | 740396000 | Freno inferior 8 pines azul C |
| 13 | 911327793 | Nuez especial M10 |
| 14 | 911825018 | Placa de soporte |
| 15 | 911325037 | El eje |
| 16 | 911325003 | Pintura |
| 17 | 911325035 | Placa de bloqueo |
| 18 | Placa para el freno inferior PU | |
| 19 | Completado el deslizamiento para el freno inferior p7100 | |
| 20 | 911825027 | Placa de deslizamiento para 10 siestas freno inferior |
| 20 | 911825034 | Placa de deslizamiento para 8 siestas freno inferior |
| 21 | 911327082 | Placa de guía |
| 21 | 911327106 | Placa de guía |
| 22 | 911325037 | El mango |
| 23 | 911325105 | Noche de sujeción 40x14x4 m6/m8 |
| 24 | Fibra de freno inferior TW11 | |
| 25 | Fibra del freno trasero Tw11 | |
| 25 | Fibra del freno delantero Tw11 | |
| 26 | 930127845 | PS del freno trasero |
| 27 | 930127844 | PS del freno delantero |
| 28 | 930127843 | PS del freno inferior |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Ally
Teléfono: +86 15288923058
Fax: 86-538-6626685