Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SUPART |
Certificación: | INTERNAL |
Número de modelo: | 911826001, 911826012 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 1-100 |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 3 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Utilización: | Máquinas y aparatos para el tejido |
---|
Diente de guía - Retorno de proyectiles | ||
Identificación: | No de la técnica: | Nombramiento: |
1 | 911123337 | Diente guía D1 |
1 | 911123732 | Diente guía D2 |
2 | 911323622 | Diente guía de bloque D1/D12 6 |
2 | 911323452 | Diente guía de bloque D2 6 |
3 | 911323623 | Diente guía de bloque D1/D12 4 |
3 | 911323453 | Diente guía de bloque D2 4 |
4 | 911123308 | Soportador de dientes de guía corto |
5 | 911123307 | Soportador de dientes de guía corto |
6 | 911323216 | Parafusos especiales M4x23 |
7 | 911323212 | Banda de fijación de los dientes guía 73" |
7 | 911123663 | Banda de fijación de los dientes guía 85" |
7 | 911123665 | Banda de fijación de los dientes guía 110" |
7 | 911123667 | Banda de fijación de los dientes guía 130" |
7 | 911323284 | Banda de fijación de los dientes guía 143" |
7 | 911123669 | Banda de fijación de los dientes guía 153" |
7 | Banda de fijación de los dientes guía 183" | |
7 | 911123571 | banda de sujeción de los dientes guía 213" |
8 | 911323211 | Banda baja de acero de 73" |
8 | 911223652 | Banda baja de acero 85" |
8 | 911223644 | Banda baja de acero de 110" |
8 | 911223656 | Banda baja de acero de 130" |
8 | 911323283 | Banda baja de acero de 143" |
8 | 911223658 | Banda baja de acero de 153" |
8 | 911123799 | Banda baja de acero de 183" |
8 | 911123570 | Banda baja de acero de 213" |
9 | 911223206 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
10 | 911323128 | Parafusos especiales G1/4 |
11 | 921011571 | Parafusos M5X35 |
11 | 911323029 | Parafusos hexagonales M5X35 |
11 | 911323167 | Parafusos especiales M5X36 |
12 | 912526007 | Proyecto de retorno TW11 |
13 | 912526008 | Proyecto de retorno TW11 |
14 | 911826008 | Proyecto de retorno PU |
14 | 911826021 | Proyecto de retorno PU |
15 | Luz PU de retorno de proyectiles | |
16 | 911826006 | Proyecto de retorno D2 |
16 | Proyecto de retorno PU/TW11 | |
17 | 91126103 | Enlace TW11 |
18 | 911326057 | Enlace PU |
19 | 911326141 | Proyecto de retorno D1 |
19 | 911326156 | Proyecto de retorno D1 pesado |
19 | 911326142 | Proyecto de retorno D2 |
19 | 911326157 | Proyecto de regreso D2 pesado |
20 | 911326125 | Bloque de diapositivas 20x7,5 |
20 | 911326127 | Bloque de diapositivas 20x10,5 |
21 | 911126124 | Pín de remachado |
22 | 911726002 | Busco D12/15X5,9 |
23 | 911826001 | El lado de retorno de la palanca de rodillo D16 |
23 | 911826012 | El lado de retorno de la palanca de rodillo D18 |
24 | 912119232 | Arbusto de rodamientos |
24 | 911719002 | Arbusto de rodamientos |
25 | 911119212 | Eje Rh |
26 | El sistema de protección de la fibra de vidrio es el siguiente: | |
27 | Proyecto de retorno D1 modificado | |
27 | Proyecto D2 modificado |
Persona de Contacto: Mr. Ally
Teléfono: +86 15288923058
Fax: 86-538-6626685