Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SUPART |
Certificación: | INTERNAL |
Número de modelo: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 1-100 |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de interconexión del teclado |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | INPUT Tarjeta completa |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de alimentación |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | INPUT Tarjeta completa |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Tarjeta de alimentación |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de regulación de descarga de pilas |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de alimentación de descarga en pila |
Se trata de un producto de la Unión. | Tarjeta de placa base |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de accionamiento incluida |
Se aplicará el método de cálculo de los valores. | Tarjeta de embrague del freno |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de unidad Dobby |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de accionamiento de parada del regulador |
Se trata de un producto de la Unión. | Tarjeta de regulación de descarga de pilas |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de salida |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta SDE 130 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de teclado |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Carpeta de movimiento de acoplamiento |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Tarjeta de placa base por cable |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Tarjeta de la placa base del bus |
Se aplican las siguientes condiciones: | Tarjeta de la CPU |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Tarjeta de entrada |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de embrague del freno |
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Tarjeta de regulación de la liberación en tierra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de regulación de descarga de pilas |
Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Tarjeta de accionamiento de parada del regulador |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de interconexión del teclado |
Se aplicará a los productos de la categoría B. | Tarjeta RX-TX |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de entrada |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de salida |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de la CPU |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Carpeta de movimiento de acoplamiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de placa base por cable |
Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones. | Tarjeta de acoplamiento en pila |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de la CPU |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de la placa base del bus |
Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones. | Tarjeta de interconexión de tarjeta RAM |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Tarjeta de interconexión de teclado y CPU |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Tarjeta de entrada |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Tarjeta de salida |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Tarjeta de placa base por cable |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de entrada |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Tarjeta de salida |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de la CPU Idea (MP975) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta Idea RX-TX |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de placa base por cable |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de la CPU del terminal |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de la CPU Loom |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Idea 3B Tarjeta de interconexión |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El conductor de la IDEA (D953) |
Se aplican las siguientes condiciones: | Tarjeta de teclado |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tarjeta de control del freno de trama |
Se aplican las disposiciones siguientes: | Tarjeta de salida de 12 colores |
Se trata de una serie de medidas de control. | Tarjeta de entrada de 12 colores |
Se trata de una serie de medidas de control. | El conductor de IDEA (WDP Berger) |
Se aplican las siguientes condiciones: | EVER conductor |
Se aplican las siguientes medidas: | Tarjeta de entrada EVER |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | EVER Tarjeta de placa base |
Se aplican las siguientes medidas: | Tarjeta de la placa base del bus |
Se aplican las siguientes condiciones: | Tarjeta de alimentación |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El teclado |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta Lenomat |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El conductor de ELSY |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de placa base por cable |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | CPU del telar - Tarjeta de entrada |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tarjeta de detección de trama |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de salida |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de accionamiento Lenomat |
Se aplican las siguientes condiciones: | Tarjeta del sensor Lenomat |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de selección de trama |
Se aplican las disposiciones siguientes: | Tarjeta de la CPU del terminal |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de conductor de pila |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Conducción de la EUTRON |
Se aplican las siguientes condiciones: | Conducción de la EUTRON |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás máquinas |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de conductor de pila |
Se aplicará la norma PSO140406000. | Muestra |
Se aplican las siguientes medidas: | El teclado |
Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones. | Inversor de pantalla VGA |
Se aplican las siguientes medidas: | Muestra |
Se aplican las siguientes medidas: | Muestra de VGA |
Persona de Contacto: Mr. Ally
Teléfono: +86 15288923058
Fax: 86-538-6626685